Agro colherá 333 milhões de toneladas até 2031
Resultado poderá ser 27,1% superior à safra de 2021. Confira as demais projeções da produção agropecuária brasileira na próxima década
O ano será 2031 e o agro brasileiro deverá estar comemorando uma nova safra recorde. Se tudo ocorrer de acordo com as previsões, a lavoura de grãos no País será de 333,1 milhões de toneladas, 71 milhões de toneladas a mais que a safra de 2021, o que significará um aumento de 27,1%. A área semeada nacionalmente também será maior: 80,8 milhões de hectares, 12,1 milhões a mais em comparação com a área cultivada este ano, o que pode representar um salto de 17,6% na próxima década.
Esse é um dos resultados apresentados na nova edição do estudo de projeções de longo prazo do agro brasileiro, avaliando lavouras e produção de proteína animal de 2020/2021 a 2030/2031. O estudo foi feito pela equipe do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com a ajuda de um grupo de técnicos da Embrapa e da Universidade de Brasília (UNB). Confira no quadro abaixo como deve ser a evolução do agro na próxima década.
O futuro da produção no campo
2020/2021 | 2030/2031 | Variação absoluta | Variação % | |
Safra de grãos (milhões de toneladas) | 262,1 | 333,1 | 71,0 | 27,1% |
Lavouras | ||||
Algodão pluma (milhões de toneladas) | 2,4 | 3,5 | 1,1 | 45,0% |
Arroz (milhões de toneladas) | 11,6 | 12,0 | 0,4 | 3,5% |
Banana (milhões de toneladas) | 6,9 | 7,3 | 0,4 | 5,8% |
Batata Inglesa (milhões de toneladas) | 3,9 | 4,3 | 0,5 | 11,7% |
Cacau (mil toneladas) | 273,0 | 252,0 | -21,0 | -7,7% |
Café (milhões de toneladas) | 2,9 | 4,1 | 1,2 | 40,8% |
Cana de Açúcar (milhões de toneladas) | 654,5 | 764,1 | 109,6 | 16,7% |
Feijão (milhões de toneladas) | 3,1 | 3,1 | -0,0 | -1,2% |
Fumo (mil toneladas) | 720,8 | 789,1 | 68,3 | 9,5% |
Laranja (milhões de toneladas) | 14,6 | 14,8 | 0,2 | 1,6% |
Maçã (milhão de toneladas) | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 21,1% |
Mamão (milhão de toneladas) | 1,2 | 1,2 | -0,0 | -0,6% |
Mandioca (milhões de toneladas) | 18,7 | 16,6 | -2,1 | -11,0% |
Manga (milhão de toneladas) | 1,5 | 1,8 | 0,4 | 23,6% |
Melão (mil toneladas) | 626,0 | 818,0 | 192,0 | 30,7% |
Milho (milhões de toneladas) | 96,4 | 124,1 | 27,7 | 28,7% |
Soja (milhões de toneladas) | 135,4 | 175,4 | 40,0 | 29,5% |
Trigo (milhões de toneladas) | 6,6 | 8,3 | 1,6 | 24,8% |
Uva (milhão de toneladas) | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 12,2% |
Produção processada | ||||
Açúcar (milhões de toneladas) | 43,9 | 49,7 | 5,8 | 13,2% |
Celulose (milhões de toneladas) | 20,8 | 26,6 | 5,8 | 27,6% |
Papel (milhões de toneladas) | 10,3 | 11,5 | 1,2 | 11,7% |
Proteína animal | ||||
Carne bovina (milhões de toneladas) | 8,3 | 9,7 | 1,4 | 17,0% |
Carne de frango (milhões de toneladas) | 14,8 | 18,8 | 4,1 | 27,7% |
Carne suína (milhões de toneladas) | 4,4 | 5,5 | 1,1 | 25,8% |
Total carnes (milhões de toneladas) | 27,4 | 34,0 | 6,6 | 24,1% |
Leite de vaca (bilhões de litros) | 36,3 | 43,9 | 7,6 | 20,9% |
Ovos (bilhões de unidades) | 48,8 | 60,5 | 11,7 | 24,1% |
E aí, gostou da matéria? O AgroSaber segue em sua missão de trazer boas informações aos seus leitores. Sinta-se livre para curtir, comentar e compartilhar (os links de suas redes sociais estão logo aí abaixo).